<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jayblog &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.fz6fazer.net/wordpress/category/computer/internet/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fz6fazer.net/wordpress</link>
	<description>Ein Weblog für mich und alle Anderen, die es interessiert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 21:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Chrome OS</title>
		<link>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2009/11/20/google-chrome-os/</link>
		<comments>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2009/11/20/google-chrome-os/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaybe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-cat-online.net/wordpress/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit schon wird darüber berichtet, daß Google ein eigenes Betriebssystem auf den Markt bringt. Gestern wurden auf einer Pressekonferenz Details und die weiteren Pläne bekannt gegeben.
Was dort präsentiert wurde könnte man auch als NPB NetbookPlusBrowser bezeichnen. Man nehme ein Netbook, packe darauf einen abgespeckten Linux-Kernel, ergänze das Ganze mit dem Browser Chrome und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit schon wird darüber <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Chrome-OS-Google-bringt-ein-eigenes-Betriebssystem-6213.html" target="_blank">berichtet</a>, daß Google ein eigenes Betriebssystem auf den Markt bringt. Gestern wurden auf einer <a href="http://t3n.de/news/google-chrome-os-google-stellt-chrome-os-offentlichkeit-260668/" target="_blank">Pressekonferenz</a> Details und die weiteren Pläne bekannt gegeben.</p>
<p>Was dort präsentiert wurde könnte man auch als NPB NetbookPlusBrowser bezeichnen. Man nehme ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Netbook" target="_blank">Netbook</a>, packe darauf einen abgespeckten <a href="http://www.linux.org/" target="_blank">Linux-Kernel</a>, ergänze das Ganze mit dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Webbrowser" target="_blank">Browser</a> <a href="http://www.google.com/chrome">Chrome</a> und fertig ist <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome_OS" target="_blank">Chrome OS</a>.</p>
<p>Wie man es eigentlich von einer Internet-Company zu erwarten hat, dreht sich bei Chrome OS alles um das Internet. Es gibt keine lokalen Daten oder Programme, alles wird im Netz erledigt. Mail, Chat, Texte bearbeiten, Tabellen, &#8230; für alles gibt es Anwendungen im Netz, viele davon natürlich von <a href="http://www.google.de/intl/de/options/" target="_blank">Google selbst</a>. Ob es sich dabei wirklich um einen <a href="http://www.n24.de/news/newsitem_5603167.html" target="_blank">Großangriff auf microsoft</a> handelt, sei dahin gestellt. Ich denke, es gibt eine große Benutzergruppe, für die ein solches Gerät ideal ist. Kein Aufwand mit Installation, Administration, Virenschutz, Datensicherung, &#8230; Google macht das schon. Aber alle Daten in die &#8220;verantwortungsvollen&#8221; Hände von Google legen? Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es sich weiter entwickeln wird und wenn man sich den aktuellen Siegeszug der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Android_(Betriebssystem)" target="_blank">Android Plattform</a> ansieht muss man Google zumindest zugestehen, dass sie mit ihrer Strategie sehr erfolgreich sind.</p>
<p>Da Google sehr großen Wert auf Open Source und die Einbindung der Open Source Community zu legen scheint, ist es eigentlich selbstverständlich, dass bereits <a href="http://www.techcrunch.com/2009/11/19/guide-install-google-chrome-os/" target="_blank">Anleitungen zum Testen</a> von Google Chrome OS in einer virtuellen Maschine zu finden sind. Auch ich habe den <a href="http://torrents.thepiratebay.org/5170843/chromeos-image-999.999.32309.211410-a1.vmdk.bz2.5170843.TPB.torrent" target="_blank">Download</a> bereits gestartet &#8230;</p>
<p>Update: Mittlerweile ist die <a href="http://www.youtube.com/watch?v=5JyFbF7QFlY" target="_blank">Pressekonferenz auf YouTube</a> zu sehen.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2009/11/20/google-chrome-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweites Weblog erstellt</title>
		<link>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2009/01/02/zweites-weblog-erstellt/</link>
		<comments>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2009/01/02/zweites-weblog-erstellt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 22:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaybe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-cat-online.net/wordpress/2009/01/02/zweites-weblog-erstellt/</guid>
		<description><![CDATA[Zur Trennung zwischen eigenen Berichten und Nachrichten im Internet, die ich lese und sortiere, habe ich mich entschlossen, ein weiteres Weblog unter http://jaybe1966.wordpress.com/ zu eröffnen. Dort poste ich dann Ausschnitte aus Artikeln und die URLs zum vollständigen Nachlesen. Also, we es interessiert, was ich so lese und für interessant erachte, kann ich auch auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Trennung zwischen eigenen Berichten und Nachrichten im Internet, die ich lese und sortiere, habe ich mich entschlossen, ein weiteres Weblog unter <a target="_blank" href="http://jaybe1966.wordpress.com/">http://jaybe1966.wordpress.com/</a> zu eröffnen. Dort poste ich dann Ausschnitte aus Artikeln und die URLs zum vollständigen Nachlesen. Also, we es interessiert, was ich so lese und für interessant erachte, kann ich auch auf dem zweiten Weblog umsehen.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2009/01/02/zweites-weblog-erstellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft-freie Desktops von IBM</title>
		<link>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2008/12/09/microsoft-freie-desktops-von-ibm/</link>
		<comments>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2008/12/09/microsoft-freie-desktops-von-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaybe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-cat-online.net/wordpress/2008/12/09/microsoft-freie-desktops-von-ibm/</guid>
		<description><![CDATA[heise online &#8211; 04.12.08 &#8211; Microsoft-freie Desktops von IBM
IBM bietet ab sofort Microsoft-freie virtuelle Desktops an. Die Software-Suite mit Symphony, Sametime und Notes läuft auf einem Server mit Ubuntu Linux, der mehrere Dutzend Thin Clients bedienen kann. Als Virtualisierungslösung kommt die Software der texanischen Firma Virtual Bridges Inc. zum Einsatz.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/Microsoft-freie-Desktops-von-IBM--/meldung/119869">heise online &#8211; 04.12.08 &#8211; Microsoft-freie Desktops von IBM</a><br />
IBM bietet ab sofort Microsoft-freie virtuelle Desktops an. Die Software-Suite mit Symphony, Sametime und Notes läuft auf einem Server mit Ubuntu Linux, der mehrere Dutzend Thin Clients bedienen kann. Als Virtualisierungslösung kommt die Software der texanischen Firma Virtual Bridges Inc. zum Einsatz.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2008/12/09/microsoft-freie-desktops-von-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeunterbrechung</title>
		<link>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2008/12/09/werbeunterbrechung/</link>
		<comments>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2008/12/09/werbeunterbrechung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 09:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaybe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Real Live]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-cat-online.net/wordpress/2008/12/09/werbeunterbrechung/</guid>
		<description><![CDATA[Durch diesen Artikel wurde ich auf die Aktion von 3dsupply aufmerksam, die jedem ein T-Shirt zuschicken wollen, der einen Link auf sie veröffentlicht. Also, warum nicht auch einmal hier ein bisschen Werbung schalten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch <a target="_blank" href="http://zockertown.de/s9y/comment.php?type=trackback&#038;entry_id=1239">diesen Artikel</a> wurde ich auf die Aktion von <a target="_blank" href="http://www.3dsupply.de/">3dsupply</a> aufmerksam, die jedem ein T-Shirt zuschicken wollen, der einen Link auf sie veröffentlicht. Also, warum nicht auch einmal hier ein bisschen Werbung schalten.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2008/12/09/werbeunterbrechung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microblogging</title>
		<link>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2008/08/13/microblogging/</link>
		<comments>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2008/08/13/microblogging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaybe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Real Live]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-cat-online.net/wordpress/2008/08/13/microblogging/</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade einen Bericht über eine neue Open-Source Plattform für Microblogging gelesen und mich bei Identi.ca angemeldet. Ab sofort wird es dort von mir kurze Nachrichten oder Links zu interessanten Artikeln im Netz geben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade einen <a target="_blank" href="http://www.heise.de/tr/Microblogging-oeffnet-sich--/artikel/113890">Bericht</a> über eine neue Open-Source Plattform für Microblogging gelesen und mich bei <a target="_blank" href="http://identi.ca/">Identi.ca</a> angemeldet. Ab sofort wird es <a target="_blank" href="http://identi.ca/jaybe1966">dort</a> von mir kurze Nachrichten oder Links zu interessanten Artikeln im Netz geben.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2008/08/13/microblogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr nutzt Geodaten</title>
		<link>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2006/08/29/flickr-nutzt-geodaten/</link>
		<comments>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2006/08/29/flickr-nutzt-geodaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 14:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaybe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-cat-online.net/wordpress/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Flickr nutzt Geodaten &#8211; Golem.de: Beim Online Fotoalbum flickr können Bilder nun mit Geodaten verknüpft werden. Hierzu kann man hochgeladene Bilder einfach per Drag und Drop auf eine Landkarte ziehen. Hab&#8217; das gleich mal mit meinen Urlaubsbildern durchgeführt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golem.de/0608/47446.html">Flickr nutzt Geodaten &#8211; Golem.de</a>: Beim Online Fotoalbum <a href="http://www.flickr.com/">flickr</a> können Bilder nun mit Geodaten verknüpft werden. Hierzu kann man hochgeladene Bilder einfach per Drag und Drop auf eine Landkarte ziehen. Hab&#8217; das gleich mal mit meinen <a href="http://www.flickr.com/photos/jaybe1966/sets/72157594238183174/">Urlaubsbildern</a> durchgeführt.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2006/08/29/flickr-nutzt-geodaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installed BloGTK</title>
		<link>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2006/01/16/installed-blogtk/</link>
		<comments>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2006/01/16/installed-blogtk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2006 11:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaybe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.black-cat-online.net/wordpress/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Installed BloGTK for editing my weblog.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Installed <a href="http://blogtk.sourceforge.net/">BloGTK</a> for editing my weblog.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fz6fazer.net/wordpress/2006/01/16/installed-blogtk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

